99% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Assomption accompagne 1039 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 2d/60 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Assomption
Le Lycée Assomption propose 26 spécialités en Première et 23 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 101 | 78 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 90 | 44 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 62 | 84 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 9 | 32 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 18 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 39 | 26 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 26 |
| MATHEMATIQUES | 103 | 119 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 56 | 12 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 50 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 19 | 32 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 5 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 18 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 11 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 93 | 56 |
| AUTRES COMBINAISONS | 27 | 15 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 2 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 61 | 40 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 46 | 17 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 17 | 7 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 42 | 44 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 16 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 12 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 4 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 25 | 37 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 15 |
| MATHEMATIQUES | 48 | 73 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 27 | 8 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 25 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 30 | 20 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 6 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 11 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 56 | 27 |
| AUTRES COMBINAISONS | 15 | 5 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Assomption
Le Lycée Assomption a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (99%). Son taux de de mention est de 80%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 269 | 99% | 80% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Assomption en 2024-2025 est de 89%.
Concrètement cela signifie que 11% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 40 secondes sur 360) du Lycée Assomption n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 360 | 89% |
| Première | 387 | 96% |
| Terminal | 317 | 99% |
Corps enseignant du Lycée Assomption
Le Lycée Assomption offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 13 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Assomption, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 38 professeurs sur 81 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
54 % des enseignants du Lycée Assomption sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
4 enseignants sur 81 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.