91% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Arthur Rimbaud accompagne 967 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 10e/133 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Arthur Rimbaud
Le Lycée Arthur Rimbaud propose 27 spécialités en Première et 23 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 71 | 40 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 40 | 34 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 24 | 51 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 33 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 16 | 21 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 16 |
| MATHEMATIQUES | 48 | 71 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 61 | 33 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 3 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 34 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 17 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 51 | 39 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 13 | 8 |
| AUTRES COMBINAISONS | 28 | 28 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 44 | 38 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 45 | 25 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 19 | 16 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 32 | 39 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 15 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 6 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 18 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 8 | 22 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 10 |
| MATHEMATIQUES | 31 | 43 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 39 | 22 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 6 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 8 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 25 | 23 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 12 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 40 | 33 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 10 | 7 |
| AUTRES COMBINAISONS | 20 | 14 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Arthur Rimbaud
Le Lycée Arthur Rimbaud a un très bon taux de réussite au baccalauréat en 2025 (94%). Son taux de de mention est de 63%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 234 | 94% | 63% |
| STMG | 93 | 84% | 24% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Arthur Rimbaud en 2024-2025 est de 82%.
Concrètement cela signifie que 18% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 58 secondes sur 322) du Lycée Arthur Rimbaud n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 322 | 82% |
| Première | 302 | 91% |
| Terminal | 308 | 94% |
Corps enseignant du Lycée Arthur Rimbaud
Le Lycée Arthur Rimbaud offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 12 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Arthur Rimbaud, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 39 professeurs sur 84 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
62 % des enseignants du Lycée Arthur Rimbaud sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
4 enseignants sur 84 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.