88% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Alfred Kastler accompagne 920 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 12e/54 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Alfred Kastler
Le Lycée Alfred Kastler propose 26 spécialités en Première et 23 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 64 | 35 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 46 | 27 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 50 | 49 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 7 | 33 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 6 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 31 | 15 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 6 | 17 |
| MATHEMATIQUES | 69 | 77 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 48 | 37 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 6 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 6 | 7 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 33 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 17 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 49 | 22 |
| AUTRES COMBINAISONS | 10 | 18 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 57 | 39 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 24 | 7 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 4 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 27 | 38 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 24 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 19 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 11 | 33 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 19 |
| MATHEMATIQUES | 31 | 75 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 24 | 12 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 8 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 30 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 29 | 17 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 0 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 0 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 18 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 47 | 25 |
| AUTRES COMBINAISONS | 5 | 7 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Alfred Kastler
Le Lycée Alfred Kastler a un très bon taux de réussite au baccalauréat en 2025 (91%). Son taux de de mention est de 46%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 228 | 91% | 46% |
| STMG | 78 | 81% | 32% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Alfred Kastler en 2024-2025 est de 83%.
Concrètement cela signifie que 17% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 53 secondes sur 312) du Lycée Alfred Kastler n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 312 | 83% |
| Première | 339 | 86% |
| Terminal | 312 | 91% |
Corps enseignant du Lycée Alfred Kastler
Le Lycée Alfred Kastler offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 10 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Alfred Kastler, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 35-45 ans avec 35 professeurs sur 90 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
54 % des enseignants du Lycée Alfred Kastler sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
8 enseignants sur 90 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.