97% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Alexandre Ribot accompagne 1089 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 4e/58 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Alexandre Ribot
Le Lycée Alexandre Ribot propose 27 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 94 | 34 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 86 | 47 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 60 | 54 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 4 | 36 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 0 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 53 | 31 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 17 |
| MATHEMATIQUES | 96 | 83 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 67 | 31 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 5 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 52 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 18 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 18 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 7 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 60 | 32 |
| DANSE | 9 | 0 |
| AUTRES COMBINAISONS | 28 | 20 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 2 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 64 | 32 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 57 | 18 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 22 | 9 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 37 | 25 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 15 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 24 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 12 | 14 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 10 |
| MATHEMATIQUES | 54 | 41 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 37 | 17 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 6 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 14 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 33 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 30 | 16 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 3 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 7 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 8 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 49 | 25 |
| DANSE | 10 | 0 |
| AUTRES COMBINAISONS | 18 | 8 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Alexandre Ribot
Le Lycée Alexandre Ribot a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (100%). Son taux de de mention est de 77%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 255 | 100% | 77% |
| STMG | 99 | 91% | 57% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Alexandre Ribot en 2024-2025 est de 89%.
Concrètement cela signifie que 11% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 41 secondes sur 374) du Lycée Alexandre Ribot n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 374 | 89% |
| Première | 359 | 94% |
| Terminal | 374 | 97% |
Corps enseignant du Lycée Alexandre Ribot
Le Lycée Alexandre Ribot offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 12 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Alexandre Ribot, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 51 professeurs sur 93 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
66 % des enseignants du Lycée Alexandre Ribot sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
1 enseignants sur 93 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.