99% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Institution Notre-Dame accompagne 695 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 2d/30 dans le département.
Spécialités proposées au Institution Notre-Dame
Le Institution Notre-Dame propose 26 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 49 | 40 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 46 | 33 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 52 | 68 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 5 | 21 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 7 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 29 | 21 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 16 |
| MATHEMATIQUES | 63 | 88 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 48 | 33 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 10 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 3 | 7 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 18 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 16 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 49 | 35 |
| AUTRES COMBINAISONS | 30 | 19 |
| ARTS PLASTIQUES | 12 | 4 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 39 | 18 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 27 | 14 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 18 | 11 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 36 | 40 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 12 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 17 | 27 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 8 |
| MATHEMATIQUES | 38 | 48 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 22 | 12 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 0 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 12 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 19 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 6 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 4 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 37 | 17 |
| AUTRES COMBINAISONS | 19 | 9 |
| ARTS PLASTIQUES | 15 | 4 |
Réussite au bac et taux de mention du Institution Notre-Dame
Le Institution Notre-Dame a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (99%). Son taux de de mention est de 74%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 193 | 99% | 74% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Institution Notre-Dame en 2024-2025 est de 80%.
Concrètement cela signifie que 20% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 47 secondes sur 236) du Institution Notre-Dame n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 236 | 80% |
| Première | 218 | 91% |
| Terminal | 208 | 97% |
Corps enseignant du Institution Notre-Dame
Le Institution Notre-Dame offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 16 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Institution Notre-Dame, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 22 professeurs sur 44 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
70 % des enseignants du Institution Notre-Dame sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
2 enseignants sur 44 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.