Emploi du temps
Taux d'encadrement
29
29 écoliers pour un instituteur
+7,7
par rapport à la moyenne tarn-et-garonnaise de 21.
L' Ecole primaire accueille 201 écoliers du CP jusqu'en CM2.
Emploi du temps des primaires de l'Ecole primaire
Organisation temps scolaire | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Lundi | 09:00-12:15 | 14:15-16:30 |
Mardi | 09:00-12:15 | 14:15-16:30 |
Mercredi | 09:00-11:00 | |
Jeudi | 09:00-12:15 | 14:15-16:30 |
Vendredi | 09:00-12:15 | 14:15-16:30 |
Samedi |
Corps enseignant de l'Ecole primaire
L'Ecole primaire offre un taux d'encadrement de 1 instituteur pour 29 primaires du CP jusqu'en CM2 (2018-2019).