96% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Annexe du lycée polyvalent de la mer de Gujan-Mestras accompagne 1147 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 5e/81 dans le département.
Spécialités proposées au Annexe du lycée polyvalent de la mer de Gujan-Mestras
Le Annexe du lycée polyvalent de la mer de Gujan-Mestras propose 27 spécialités en Première et 25 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 32 | 25 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 37 | 26 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 5 | 20 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 33 | 55 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 21 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 26 | 15 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 3 | 16 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 13 |
| MATHEMATIQUES | 44 | 73 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 14 | 18 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 4 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 5 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 27 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 27 | 19 |
| AUTRES COMBINAISONS | 11 | 8 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 21 | 20 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 18 | 13 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 5 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 6 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 18 | 29 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 5 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 6 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 10 | 23 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 7 |
| MATHEMATIQUES | 19 | 46 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 19 | 6 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 10 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 29 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 6 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 13 | 13 |
| AUTRES COMBINAISONS | 6 | 3 |
Réussite au bac et taux de mention du Annexe du lycée polyvalent de la mer de Gujan-Mestras
Le Annexe du lycée polyvalent de la mer de Gujan-Mestras a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (99%). Son taux de de mention est de 70%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 142 | 99% | 70% |
| STI2D | 78 | 92% | 50% |
| STL | 18 | 89% | 56% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Annexe du lycée polyvalent de la mer de Gujan-Mestras en 2024-2025 est de 78%.
Concrètement cela signifie que 22% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 81 secondes sur 369) du Annexe du lycée polyvalent de la mer de Gujan-Mestras n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 369 | 78% |
| Première | 396 | 88% |
| Terminal | 351 | 92% |
Corps enseignant du Annexe du lycée polyvalent de la mer de Gujan-Mestras
Le Annexe du lycée polyvalent de la mer de Gujan-Mestras offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 11 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Annexe du lycée polyvalent de la mer de Gujan-Mestras, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 70 professeurs sur 106 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
54 % des enseignants du Annexe du lycée polyvalent de la mer de Gujan-Mestras sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
11 enseignants sur 106 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.