Les lycées de Seine-Maritime

Les lycées de Seine-Maritime ont un taux de réussite au baccalauréat de 83% et offrent un taux d'encadrement d'un professeur pour 10 lycéens en moyenne de la seconde à la terminale.

Taux de réussite au baccalauréat

83%
 
France 85,8%

Taux d'encadrement des Lycées

10
 
10 lycéens pour un professeur
+0,4
par rapport à la moyenne nationale de 9,6.

Classement des lycées généraux de Seine-Maritime par taux de réussite au bac (2019)

# Lycées Taux de réussite
1er Lycée privé Jean-Paul II 100%
2d Lycée privé La Providence 100%
3e Lycée privé Jean-Baptiste de La Salle 99%
4e Lycée privé Saint Joseph 98%
5e Lycée privé la Châtaigneraie 98%
6e Lycée privé Rey 98%
7e Lycée privé La Providence Nicolas Barré 98%
8e Lycée privé Jean XXIII 98%
9e Lycée Pierre Corneille 96%
10e Lycée privé Providence Sainte-Thérèse 96%
11e Lycée Delamare-Deboutteville 96%
12e Lycée privé La Providence 96%
13e Lycée Jules Siegfried 95%
14e Lycée privé Fénelon 95%
15e Lycée Pablo Neruda 94%
16e Lycée Raymond Queneau 93%
17e Lycée Jean Prévost 93%
18e Lycée Camille Saint-Saens 93%
19e Lycée Françoise de Grâce 93%
20e Lycée privé Sacré-Coeur 93%
21e Lycée François 1er 92%
22e Lycée Ferdinand Buisson 92%
23e Lycée Guillaume Le Conquérant 92%
24e Lycée de la Côte d'Albâtre 92%
25e Lycée privé Jeanne d'Arc - site principal Jeanne d'Arc 91%
26e Lycée Jeanne d'Arc 91%
27e Lycée Galilée 91%
28e Lycée Guy de Maupassant 91%
29e Lycée Anguier 91%
30e Lycée Jehan Ango 90%
31e Lycée Thomas Corneille 90%
32e Lycée Gustave Flaubert 89%
33e Lycée André Maurois 87%
34e Lycée Val de Seine 86%
35e Lycée Blaise Pascal 86%
36e Lycée Georges Brassens 86%
37e Lycée du Golf 85%
38e Lycée Claude Monet 84%
39e Lycée Pierre de Coubertin 84%
40e Lycée Marcel Sembat 83%
41e Lycée de la Vallée du Cailly 82%
42e Lycée Le Corbusier 80%
43e Lycée Schuman-Perret 78%
44e Lycée les Bruyères 77%
45e Lycée Porte Océane 59%

Classement des lycées professionnels de Seine-Maritime par taux de réussite au bac (2019)

# Lycées Taux de réussite
1er Lycée privé Les Tourelles 94%
2d Lycée du bois 93%
3e Lycée Georges Baptiste 91%
4e Lycée Elisa Lemonnier 91%
5e Lycée professionnel Jules Le Cesne 91%
6e Lycée professionnel Fernand Léger 91%
7e Lycée professionnel Pierre et Marie Curie 89%
8e Lycée professionnel Le Hurle-Vent 89%
9e Lycée professionnel Claude Monet 89%
10e Lycée professionnel Jean Rostand 87%
11e Lycée professionnel Grieu 87%
12e Lycée professionnel Jules Siegfried 87%
13e Lycée professionnel Marcel Sembat 86%
14e Lycée professionnel Bernard Palissy 84%
15e Lycée professionnel privé Notre-Dame 83%
16e Lycée professionnel Val de Seine 80%
17e Lycée professionnel Descartes 80%
18e Lycée professionnel privé Daniel Brottier 80%
19e Lycée professionnel Gustave Flaubert 78%
20e Lycée Antoine-Laurent de Lavoisier 77%
21e Lycée professionnel Auguste Bartholdi 75%
22e Lycée professionnel Emulation Dieppoise 74%
23e Lycée professionnel Jean-Baptiste Colbert 72%
24e Lycée professionnel Schuman Perret 65%

Les collèges de Seine-Maritime

Les collèges de Seine-Maritime ont un taux de réussite avec mention de 67% et offrent un taux d'encadrement d'un professeur pour 11 collégiens en moyenne de la sixième à la troisième.

Taux de mention au brevet

67%
 
France 65,3%

Taux d'encadrement des collèges

11
 
11 collégiens pour un enseignant
-1
par rapport à la moyenne nationale de 12.

Classement des collèges de Seine-Maritime par taux de réussite au brevet (avec mention) (2018)

# Collèges Taux de mention
1er Collège Jean-Baptiste de la Salle 94%
2d Collège Léonard de Vinci 92%
3e Collège Saint-Dominique 92%
4e Collège Lucie Aubrac 90%
5e Collège Institution Saint-Joseph 87%
6e Collège Institution Jean-Paul II 87%
7e Collège les Ormeaux 86%
8e Collège Jean de la Varende 86%
9e Collège Saint-Victrice 86%
10e Collège Saint-Joseph 86%
11e Collège Francis Yard 85%
12e Collège Saint-Hildevert 83%
13e Collège privé la Providence 81%
14e Collège Belle Etoile 81%
15e Collège la Providence 81%
16e Collège Fénelon 80%
17e Collège Hector Malot 80%
18e Collège Jean Cocteau 80%
19e Collège Raymond Queneau 80%
20e Collège Jean Delacour 80%
21e Collège Louis Bouilhet 80%
22e Collège Jules Michelet 80%
23e Collège Institut-Sainte-Marie 79%
24e Collège Guy de Maupassant 79%
25e Collège Bobée 77%
26e Collège Fontenelle 77%
27e Collège Jehan le Pôvremoyne 76%
28e Collège La Hève 75%
29e Collège Barbey d'Aurevilly 74%
30e Collège André Marie 74%
31e Collège Masseot Abaquesne 74%
32e Collège André Siegfried 73%
33e Collège Camille Claudel 73%
34e Collège privé du Sacré-Coeur 72%
35e Collège Camille Saint-Saëns 72%
36e Collège la Hêtraie 71%
37e Collège la Providence Nicolas Barré 70%
38e Collège Paul Bert 70%
39e Collège Emile Chartier 70%
40e Collège Jean Texcier 70%
41e Collège Raoul Dufy 69%
42e Collège Victor Hugo 69%
43e Collège Georges Brassens 69%
44e Collège Jean Zay 69%
45e Collège Eugène Noël 69%
46e Collège les Acacias 68%
47e Collège Jules Verne 68%
48e Collège Institution Sainte-Marie 68%
49e Collège Alain 67%
50e Collège Alexandre Dumas 67%
51e Collège Institution Sainte-Croix 67%
52e Collège Sainte-Geneviève 67%
53e Collège Jean Malaurie 67%
54e Collège Henri Matisse 67%
55e Collège la Providence-Nazareth 67%
56e Collège l'Oiseau Blanc 66%
57e Collège André Gide 66%
58e Collège Rachel Salmona 66%
59e Collège Emile Verhaeren 66%
60e Collège Albert Calmette 65%
61e Collège Catherine Bernard 65%
62e Collège Emile Zola 64%
63e Collège Roncherolles 64%
64e Collège Henri de Navarre 64%
65e Collège Charles Gounod 64%
66e Collège Maurice Maëterlinck 64%
67e Collège Edouard Branly 63%
68e Collège le Cèdre 63%
69e Collège Claude Monet 62%
70e Collège Guillaume le Conquérant 62%
71e Collège Gustave Flaubert 61%
72e Collège Arthur Rimbaud 61%
73e Collège Boieldieu 61%
74e Collège René Coty 60%
75e Collège Jacques-Emile Blanche 60%
76e Collège Louis Pasteur 60%
77e Collège Les Hauts de Saffimbec 60%
78e Collège Louis Philippe 58%
79e Collège Irène Joliot-Curie 58%
80e Collège Denis Diderot 58%
81e Collège Jules Ferry 58%
82e Collège Pierre Mendès France 57%
83e Collège Georges Braque 57%
84e Collège Pablo Picasso 57%
85e Collège Rollon 56%
86e Collège du Campigny 55%
87e Collège Jean Zay 55%
88e Collège Albert Camus 54%
89e Collège Jean Monnet 54%
90e Collège Jacques Brel 54%
91e Collège Jean Renoir 54%
92e Collège Cours Saint Joseph Notre-Dame 54%
93e Collège Pablo Picasso 53%
94e Collège Eugène Delacroix 53%
95e Collège Jean Lecanuet 52%
96e Collège Jean-Jacques Rousseau 52%
97e Collège Descartes 52%
98e Collège Claude Bernard 51%
99e Collège Commandant Charcot 51%
100e Collège Georges Cuvier 51%
101e Collège Nelson Mandela 50%
102e Collège Paul Eluard 50%
103e Collège Léo Lagrange 50%
104e Collège Albert Schweitzer 49%
105e Collège du Sacré-Coeur 49%
106e Collège François Villon 49%
107e Collège André Raimbourg 49%
108e Collège Marcel Pagnol 47%
109e Collège Romain Rolland 46%
110e Collège Paul-Henri Cahingt 46%
111e Collège Saint-Exupéry 45%
112e Collège de la Côte blanche 45%
113e Collège Jean Charcot 44%
114e Collège Henry Dunant 44%
115e Collège Louise Michel 42%
116e Collège Fernand Léger 40%
117e Collège Saint-Joseph 39%
118e Collège Jules Vallès 38%
119e Collège Claude Delvincourt 38%
120e Collège Jacques-Yves Cousteau 38%
121e Collège Robespierre 38%
122e Collège Théophile Gautier 37%
123e Collège Jean Moulin 36%
124e Collège Eugène Varlin 33%
125e Collège Albert Camus 33%
126e Collège Jacques Monod 33%
127e Collège Montesquieu - Sainte-Marie 32%
128e Collège Henri Wallon 30%
129e Collège Gérard Philipe 29%
130e Collège Georges Braque 28%
131e Collège Gustave Courbet 27%
132e Collège Claude Bernard 26%

Les écoles élémentaires de Seine-Maritime

Les écoles primaires de Seine-Maritime offrent un taux d'encadrement d'un instituteur pour 22 écoliers. Le département compte 743 écoles primaires.

Taux d'encadrement des écoles primaires

22
 
22 écoliers pour un instituteur
+1,8
par rapport à la moyenne nationale de 20,2.

Classement des écoles primaires de Seine-Maritime par nombre d'écoliers

# Écoles primaires
1er Ecole primaire privée Saint Michel
2d Ecole primaire privée la Providence
3e Ecole primaire privée la Providence
4e Ecole primaire privée Saint Roch
5e Ecole primaire privée Saint Dominique
6e École primaire Molière
7e Ecole primaire privée Sacré-Coeur
8e Ecole élémentaire Jules Verne
9e Ecole élémentaire Jean Jaurès
10e Ecole élémentaire Paul Langevin
11e Ecole élémentaire Jules Michelet
12e Ecole élémentaire privée Jean-Baptiste de la Salle
13e Ecole élémentaire Maurice Bouchor
14e Ecole primaire privée Saint Denis
15e Ecole élémentaire Valmy
16e Ecole élémentaire Ferry - Jaurès
17e ECOLE PRIMAIRE
18e Ecole primaire privée Sainte Geneviève
19e Ecole élémentaire les Caraques
20e Ecole élémentaire Louis Lemonnier
21e Ecole primaire privée la Providence
22e Ecole élémentaire Edouard Herriot
23e Ecole élémentaire Jean Rostand
24e Ecole élémentaire Théophile Gautier
25e Ecole élémentaire Franklin - Raspail
26e Ecole élémentaire Honoré de Balzac
27e Ecole élémentaire Georges Brassens
28e Ecole primaire privée Assomption
29e Ecole élémentaire Vauquelin - Duboccage
30e Ecole élémentaire Louise Michel
31e Ecole élémentaire Brocéliande
32e Ecole élémentaire François Raspail
33e Ecole primaire privée Sainte Croix
34e Ecole élémentaire Louis Pasteur
35e Ecole élémentaire Gabrielle MERET
36e Ecole élémentaire Jean Mullot
37e Ecole élémentaire Paul Langevin
38e Ecole élémentaire José Maria de Heredia
39e Ecole élémentaire François Hanin
40e Ecole élémentaire Jean Zay
41e Ecole élémentaire Fouquet - Delbos
42e Ecole élémentaire Antoine Lagarde
43e Ecole primaire
44e Ecole élémentaire Maurice Genevoix
45e Ecole élémentaire Claude Debussy
46e Ecole élémentaire Jean Macé
47e GROUPE SCOLAIRE MONOD-CAMUS
48e Ecole primaire Ledré Delmet Moreau
49e Ecole primaire privée Saint Michel
50e Ecole élémentaire Claude Monet
51e Ecole élémentaire Maurice Leblanc
52e Ecole élémentaire Pierre de Ronsard - François Villon
53e Ecole élémentaire Jean Jaurès
54e Ecole élémentaire Marcel Dupré
55e Ecole élémentaire Olivier Miannay
56e Ecole élémentaire André Ampère
57e Ecole élémentaire Henry Genestal
58e Ecole élémentaire Jules Ferry
59e Ecole Primaire Jules Collet
60e Ecole élémentaire Ferdinand Buisson
61e Ecole élémentaire Ferdinand Buisson
62e Ecole primaire privée Sainte Marie
63e Ecole élémentaire Aragon - Prévert
64e Ecole élémentaire George Sand
65e Ecole élémentaire Clément Marot
66e Ecole élémentaire Claude Monet
67e Ecole élémentaire Bimorel - Hugo
68e Ecole élémentaire Jean-Paul II
69e Ecole élémentaire Louis Pergaud
70e Ecole élémentaire Henri Wallon
71e Ecole élémentaire Mongis - Jules Ferry
72e Ecole élémentaire Jean Cavailles
73e Ecole élémentaire Hélène Boucher
74e Ecole élémentaire
75e Ecole élémentaire les Portes de la Forêt
76e Ecole élémentaire François Codet
77e Ecole élémentaire Edouard Herriot
78e Ecole élémentaire Edouard Vaillant
79e Ecole primaire privée Saint Sever - Saint Clément
80e Ecole primaire privée Saint Léon
81e Ecole primaire privée Sacré-Coeur
82e Ecole élémentaire Jules Ferry
83e Ecole élémentaire Pépinières Saint-Julien
84e Ecole élémentaire Cavelier de la Salle
85e Ecole élémentaire Guy de Maupassant
86e Ecole primaire privée Saint Victrice
87e Ecole Primaire Rosa Parks
88e Ecole élémentaire Jules Verne
89e Ecole élémentaire André Malraux
90e Ecole élémentaire Henri Ribière
91e Ecole élémentaire Jean Moulin
92e Ecole élémentaire Jules Guéville
93e Ecole élémentaire Maximilien Robespierre
94e Ecole primaire privée Sainte Marie
95e Ecole élémentaire George Sand
96e Ecole élémentaire Gustave Flaubert
97e Ecole élémentaire Paul Bert - Victor Hugo
98e Ecole primaire privée la Providence-Nazareth
99e Ecole primaire Marius Grout
100e Ecole élémentaire Césaire Levillain
101e Ecole élémentaire les Acacias
102e Ecole élémentaire Jean-Baptiste Massillon
103e Ecole élémentaire Gustave Flaubert
104e Ecole élémentaire Cahan - Lhermite
105e GROUPE SCOLAIRE THOMAS PESQUET
106e Ecole élémentaire Jules Guesde
107e Ecole élémentaire Jules Ferry
108e Ecole élémentaire Glatigny
109e Ecole élémentaire Professeur Roux
110e Ecole élémentaire Louis Pasteur
111e Ecole élémentaire Louis de Broglie
112e Ecole élémentaire Paul Bert
113e Ecole élémentaire d'application Antoine de Saint-Exupéry
114e Ecole élémentaire Joseph Breton
115e Ecole élémentaire Paul Mulot
116e Ecole primaire Georges Brassens
117e Ecole primaire privée Charles de Foucauld
118e Ecole élémentaire Pauline Kergomard
119e Ecole élémentaire Eloi Pruvost
120e Ecole élémentaire Jean Prévost
121e Ecole élémentaire Flavigny
122e Ecole primaire privée Sainte Anne
123e Ecole élémentaire Irène Joliot-Curie I
124e Ecole primaire le Pélican
125e Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie
126e Ecole élémentaire Pablo Picasso
127e Ecole primaire privée Saint Léon
128e Ecole élémentaire Jean-Jacques Rousseau
129e Ecole primaire Prévost - Freinet
130e Ecole élémentaire Louis-Ezechiel Pouchet
131e Ecole primaire Edgar Degas
132e Ecole primaire Eric Tabarly
133e Ecole primaire privée Notre-Dame de Nazareth
134e Ecole élémentaire Guy de Maupassant
135e Ecole primaire privée Saint-Jean
136e Ecole primaire privée la Providence
137e Ecole élémentaire Irène Joliot-Curie
138e Ecole élémentaire Lucie Aubrac
139e Ecole primaire L'Hêtre aux Savoirs
140e Ecole élémentaire Jean Monnet
141e Ecole élémentaire Pablo Picasso
142e Ecole élémentaire Chevreul - Gay
143e Ecole primaire Bernard Lemaistre
144e Ecole élémentaire Gustave Flaubert
145e Ecole élémentaire René Goscinny
146e Ecole élémentaire du Port
147e Ecole élémentaire Sonia Delaunay
148e Ecole élémentaire Victor Hugo
149e Ecole primaire Pierre Curie
150e Ecole élémentaire Francois Rabelais
151e Ecole élémentaire Charles Frechon
152e Ecole élémentaire Victor Hugo
153e Ecole élémentaire Antoine de Condorcet
154e Ecole primaire privée Desgenetais - Notre-Dame
155e Ecole élémentaire Louis Aragon
156e Ecole élémentaire Pierre Brossolette
157e Ecole élémentaire Roger Salengro
158e Ecole élémentaire Jehan de Grouchy II
159e Ecole primaire Jean Maridor
160e Ecole élémentaire Renaissance
161e Ecole élémentaire Maryse Bastié
162e Ecole élémentaire Maréchal Joffre
163e Ecole primaire
164e Ecole élémentaire Albert Camus
165e Ecole primaire
166e Ecole primaire privée Jeanne d'Arc
167e Ecole élémentaire Albert Camus
168e Ecole élémentaire Henri Wallon
169e Ecole primaire privée Notre-Dame des Anges
170e Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie
171e Ecole élémentaire Henri Wallon II
172e Ecole élémentaire
173e Ecole élémentaire Jules Michelet
174e Ecole primaire privée Saint Hildevert
175e Ecole primaire Jacques Cassard
176e Ecole élémentaire Mailleraye
177e Ecole élémentaire Georges Brassens
178e Ecole élémentaire Georges Clémenceau
179e Ecole primaire privée Sainte Marie
180e Ecole élémentaire Ferdinand Buisson
181e Ecole élémentaire Louise Michel
182e Ecole primaire privée Immaculée Conception
183e Ecole élémentaire Jean-Philippe Rameau
184e Ecole élémentaire Jean Macé
185e Ecole élémentaire Charles Nicolle
186e Ecole primaire Louis Pergaud
187e Ecole élémentaire André Gide
188e Ecole élémentaire Charles Péguy
189e Ecole élémentaire André Pottier
190e Ecole élémentaire Stendhal
191e Ecole élémentaire Louis Blanc
192e Ecole élémentaire Jean Jaurès
193e Ecole primaire Maurice Genevoix
194e Ecole élémentaire Georges Brassens
195e Ecole élémentaire Marcel Pagnol
196e Ecole élémentaire Gérard Philipe
197e Ecole élémentaire Paul Bert I
198e Ecole primaire Guy de Maupassant
199e Ecole primaire
200e Ecole élémentaire Colette
201e Ecole élémentaire Francis Carco
202e Ecole primaire privée Jeanne d'Arc
203e Ecole primaire
204e Ecole primaire privée Sacré-Coeur
205e Ecole élémentaire Turgauville
206e Ecole primaire privée Notre-Dame
207e Ecole élémentaire Jean Savigny
208e Ecole élémentaire Dauphine
209e Ecole primaire Antoine de Saint-Exupéry
210e Ecole élémentaire Jean Rostand
211e Ecole élémentaire Louis Aragon
212e Ecole élémentaire Louis Pasteur
213e Ecole élémentaire Georges Charpak
214e Ecole élémentaire Eugène Anne
215e Ecole élémentaire Gérard Philipe
216e Ecole élémentaire René Coty
217e Ecole élémentaire Paul Bert II
218e Ecole élémentaire Paul Eluard II
219e Ecole élémentaire Louis de Saint-Just
220e Ecole élémentaire Antoine de Saint-Exupéry
221e Ecole primaire Maurice Leblanc
222e Ecole élémentaire Jean Maillard
223e Ecole élémentaire Pierre Bérégovoy
224e Ecole élémentaire Jean-Loup Chrétien
225e Ecole élémentaire Irène Joliot-Curie II
226e Ecole primaire privée Sainte Thérèse d'Avila
227e Ecole élémentaire Joseph Boulard
228e Ecole primaire privée Saint Louis
229e Ecole élémentaire Jean de la Fontaine
230e Ecole primaire Claude Nougaro
231e Ecole élémentaire Jean Monnet
232e Ecole élémentaire le Gouy
233e Ecole élémentaire Paul Langevin
234e Ecole élémentaire Paul Eluard I
235e Ecole primaire privée Sainte Marie
236e Ecole élémentaire
237e Ecole élémentaire Germaine Coty
238e Ecole primaire Louis-Philippe Lange
239e Ecole primaire
240e Ecole primaire Henri Dès
241e Ecole primaire
242e Ecole élémentaire Jacques Eberhard
243e Ecole élémentaire Observatoire - Zurich
244e Ecole primaire
245e Ecole élémentaire Charles Mouchel
246e Ecole primaire Charles Angrand
247e Ecole élémentaire Anatole France - Anna de Noailles
248e Ecole primaire Albert Mallet
249e Ecole élémentaire André Marie
250e Ecole primaire Voyelles
251e ECOLE PRIMAIRE ASPIRANT LEMONNIER
252e Ecole primaire
253e Ecole primaire
254e Ecole primaire Françoise Dolto
255e Ecole élémentaire Charles Victoire
256e Ecole primaire
257e Ecole primaire privée Saint Nicolas
258e Ecole élémentaire Guy de Maupassant
259e Ecole primaire
260e Ecole primaire
261e Ecole primaire
262e Ecole primaire
263e Ecole élémentaire Jehan de Grouchy I
264e ECOLE SIMONE VEIL
265e Ecole primaire la Ronde des Couleurs
266e Ecole élémentaire du Village
267e Ecole élémentaire
268e Ecole élémentaire Victor Duruy
269e Ecole élémentaire Richard Simon
270e Ecole élémentaire Pierre Curie
271e Ecole élémentaire Commandant Cousteau
272e Ecole élémentaire Curie - Jaurès
273e Ecole primaire privée Notre-Dame
274e Ecole élémentaire Alphonse Daudet
275e Ecole élémentaire Victor Hugo
276e Ecole élémentaire Léon Blum
277e Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie
278e Ecole primaire privée Sainte Thérèse
279e Ecole primaire Bernard Gauvain
280e Ecole élémentaire Jean Ferrat
281e Ecole élémentaire Gadeau de Kerville
282e Ecole élémentaire Louise Michel
283e Ecole primaire
284e Ecole élémentaire Antoine de Saint-Exupéry
285e Ecole élémentaire Marcel Touchard
286e Ecole élémentaire Georges Bernanos
287e Ecole primaire Charles de Gaulle
288e Ecole élémentaire Maurice Genevoix
289e Ecole élémentaire André Malraux
290e Ecole primaire la Rosace
291e Ecole primaire
292e Ecole élémentaire la Champmeslé-Fontenelle
293e Ecole élémentaire Molière
294e Ecole élémentaire Jacques-Yves Cousteau
295e Ecole primaire Georges Braque
296e Ecole primaire privée Cours Saint Joseph - Notre-Dame
297e Ecole élémentaire Eugène Varlin II
298e Ecole élémentaire Georges Brassens
299e Ecole élémentaire Evode Chevalier
300e Ecole élémentaire René Coty I
301e Ecole élémentaire Jean QUESNAY
302e Ecole primaire les Pépinières
303e Ecole élémentaire Jules Ferry
304e Ecole primaire
305e Ecole élémentaire Arthur Fleury
306e Ecole élémentaire Frédéric Bellanger
307e Ecole élémentaire Jules Ferry
308e Ecole primaire le Pré Vert
309e Ecole primaire
310e Ecole élémentaire Pierre Curie
311e Ecole élémentaire Benjamin Franklin
312e Ecole élémentaire Jules Verne
313e Ecole élémentaire Suzanne Savale
314e Ecole élémentaire Victor Hugo
315e Ecole élémentaire Jacques Prévert
316e Ecole élémentaire Hector Berlioz
317e Ecole élémentaire Les Vikings
318e Ecole élémentaire Théodore Bachelet
319e Ecole primaire Marcel Pagnol
320e Ecole élémentaire Denis Diderot
321e Ecole élémentaire Marcelin Berthelot
322e Ecole primaire Pierre Mendès-France
323e Ecole primaire privée Saint Vivien
324e Ecole élémentaire Guy de Maupassant
325e Ecole primaire privée Jeanne d'Arc
326e Ecole élémentaire du Clairval
327e Ecole primaire Jacques Prévert
328e Ecole élémentaire Pierre Corneille
329e Ecole élémentaire la Varenne
330e Ecole primaire Jean Lorrain
331e Ecole élémentaire Jules Ferry
332e Ecole primaire Rimbaud - Doisneau
333e Ecole primaire
334e Ecole primaire Jacques Prévert
335e Ecole élémentaire les Catelaines
336e Ecole élémentaire Albert Schweitzer
337e Ecole primaire
338e Ecole primaire
339e Ecole primaire Henri Blanc
340e Ecole primaire les Charmilles
341e Ecole élémentaire Pierre Giffard
342e Ecole élémentaire Marthe Corneille
343e Ecole élémentaire Marie Houdemare
344e Ecole élémentaire Amiral Courbet
345e Ecole élémentaire Madame de Sévigné
346e Ecole élémentaire Pierre Corneille
347e Ecole primaire
348e Ecole élémentaire Anatole France
349e Ecole élémentaire
350e Ecole élémentaire Costes et Bellonte
351e Ecole primaire
352e Ecole primaire
353e Ecole primaire
354e Ecole primaire Fleurville
355e Ecole primaire Joseph Hemery
356e Ecole primaire des Trois Villages
357e Ecole élémentaire Paul Bert
358e Ecole primaire privée Jean-Baptiste de La Salle
359e Ecole élémentaire Jacques Prévert
360e Ecole primaire Franck Innocent
361e Ecole élémentaire Lucienne Julien
362e École publique de la Source
363e Ecole primaire de la Caillouville
364e Ecole élémentaire les Prunus
365e Ecole élémentaire Gobelins
366e Ecole élémentaire Jean Moulin
367e Ecole primaire Jean Mermoz
368e Ecole élémentaire Jules Ferry
369e Ecole élémentaire Victor Hugo
370e Ecole primaire
371e Ecole élémentaire Jean Jaurès
372e Ecole primaire Jeanne d'Arc
373e Ecole primaire Thomas Corneille
374e Ecole primaire privée Sainte Jeanne d'Arc
375e Ecole élémentaire Louis Bignon
376e Ecole élémentaire les Sapins
377e Ecole élémentaire le Tourmont
378e Ecole élémentaire Henri Dès
379e Ecole élémentaire Jacques Prévert
380e Ecole primaire du Marais
381e Ecole primaire les trois Hameaux
382e Ecole élémentaire Desceliers-Fenelon
383e Ecole élémentaire
384e Ecole élémentaire Larpin
385e Ecole primaire
386e Ecole élémentaire Jules Michelet
387e Ecole élémentaire du Tilleul
388e Ecole élémentaire le Grand Pavois
389e Ecole élémentaire Guy de Maupasssant
390e Ecole primaire
391e Ecole élémentaire Jacques Prévert
392e Ecole élémentaire René Coty II
393e Ecole primaire Louis Pergaud
394e Ecole élémentaire les Marroniers
395e Ecole élémentaire Sobelman
396e Ecole primaire des chasse-marée
397e Ecole élémentaire Marie Curie
398e Ecole primaire
399e Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie
400e Ecole primaire Belcinac
401e Ecole élémentaire Eugène Varlin I
402e Ecole primaire le Clos Perrine
403e Ecole primaire Joseph Deneuve
404e Ecole élémentaire Rémi Blondel
405e Ecole élémentaire Raymond Basile
406e Ecole primaire Marie Thérèse FAINSTEIN
407e Ecole primaire
408e Ecole Elémentaire Village
409e Ecole élémentaire
410e Ecole primaire
411e Ecole primaire
412e Ecole primaire privée Saint Joseph
413e Ecole primaire privée Saint André
414e Ecole primaire Maurice Dantan
415e Ecole Elémentaire La Salicorne
416e Ecole primaire
417e Ecole primaire
418e Ecole élémentaire Wimara
419e Ecole primaire Jacques Prévert
420e Ecole primaire Célestin Freinet
421e Ecole élémentaire les Petits Princes
422e Ecole élémentaire
423e Ecole primaire
424e Ecole élémentaire Georges Méliès
425e Ecole primaire Jean Jaurès
426e Ecole élémentaire
427e Ecole primaire privée Saint Léonard
428e Ecole primaire
429e Ecole primaire
430e Ecole primaire Martainville
431e Ecole primaire René et Henry Bossière
432e Ecole élémentaire Jehan le Povremoyne
433e Ecole élémentaire Albert Fert
434e Ecole primaire du Tilleul
435e Ecole élémentaire Hippolyte Carnot
436e Ecole élémentaire Gustave Flaubert
437e Ecole élémentaire Jules Ferry
438e Ecole primaire
439e Ecole primaire
440e Ecole élémentaire Marie Lebreton
441e Ecole primaire
442e Ecole élémentaire Lazare Hoche
443e Ecole primaire Jean Moulin
444e Ecole primaire
445e Ecole élémentaire
446e Ecole primaire
447e Ecole primaire privée Sainte Isabelle
448e Ecole élémentaire le Vallon
449e Ecole primaire les Pommiers
450e Ecole primaire privée Notre-Dame de Bon Port
451e Ecole élémentaire
452e Ecole primaire
453e Ecole primaire Maurice Decorde
454e Ecole élémentaire les Malières
455e Ecole primaire
456e Ecole primaire
457e Ecole élémentaire
458e Ecole élémentaire
459e Ecole élémentaire
460e Ecole élémentaire Marcel Pagnol
461e Ecole élémentaire les Fontaines
462e Ecole élémentaire Arsène Lupin
463e Ecole élémentaire
464e Ecole primaire
465e Ecole primaire l'Orée du Parc
466e Ecole primaire Françoise Dolto
467e Ecole primaire Jacques Prévert
468e Ecole primaire privée Saint Joseph
469e Ecole primaire Jean-Louis du Douet
470e Ecole élémentaire
471e Ecole primaire
472e Ecole élémentaire René Delahaye
473e Ecole primaire
474e Ecole élémentaire Antoine de Saint-Exupéry
475e Ecole élémentaire Pierre le Trividic
476e Ecole primaire
477e Ecole primaire
478e Ecole primaire privée Saint Jacques
479e Ecole élémentaire
480e Ecole primaire Préhistoval
481e Ecole élémentaire Paul Bert
482e Ecole primaire privée Saint Joseph
483e Ecole élémentaire
484e Ecole primaire le Lin Bleu
485e Ecole primaire du Bois Tison
486e Ecole primaire le Petit Prince
487e Ecole élémentaire du Centre
488e Ecole primaire
489e Ecole primaire
490e Ecole élémentaire
491e Ecole primaire
492e Ecole primaire
493e Ecole primaire
494e Ecole élémentaire André Malraux
495e Ecole élémentaire LES PRES VERTS
496e Ecole élémentaire
497e Ecole élémentaire du Bout d'Amont
498e Ecole élémentaire
499e Ecole élémentaire de Gournay
500e Ecole primaire
501e Ecole élémentaire
502e Ecole primaire de la Vallée
503e Ecole élémentaire
504e Ecole primaire
505e Ecole primaire Fertel
506e Ecole primaire
507e Ecole élémentaire de la Mare Jouenne
508e Ecole élémentaire la Caravelle
509e Ecole primaire
510e Ecole maternelle Le Globe Coloré
511e Ecole élémentaire André Mallet
512e Ecole élémentaire des Montiers
513e Ecole élémentaire Emile Zola
514e Ecole élémentaire
515e Ecole primaire le Colombier
516e Ecole primaire Marcel Breton
517e Ecole primaire Pierre Georges
518e Ecole primaire
519e Ecole primaire Hergé
520e Ecole élémentaire
521e Ecole primaire Cavelier de La Salle
522e Ecole élémentaire Pierre Corneille - Madame de Sévigné
523e Ecole élémentaire
524e Ecole primaire les Cygnes
525e Ecole élémentaire
526e Ecole élémentaire
527e Ecole primaire Charles Perrault
